Classifica Serie C 17/18
Classifica Serie C 17/18
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 11 | 3 | 51:26 | 71 | V V N P N |
2 | ![]() | 32 | 16 | 11 | 5 | 42:26 | 59 | N N P V N |
3 | ![]() | 33 | 19 | 6 | 8 | 58:33 | 63 | V V P P P |
4 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 8 | 37:29 | 52 | P V P V N |
5 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 5 | 56:29 | 67 | V N P V V |
6 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 8 | 37:26 | 61 | V P V P P |
7 | ![]() | 32 | 14 | 9 | 9 | 37:31 | 51 | P N P V V |
8 | ![]() | 34 | 15 | 13 | 6 | 41:28 | 58 | V P V V V |
9 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 58:28 | 67 | P V N V V |
10 | ![]() | 32 | 13 | 10 | 9 | 34:27 | 49 | V P V P N |
11 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 47:34 | 51 | P N V N P |
12 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 10 | 55:44 | 53 | N N V V P |
13 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:35 | 52 | P N P N N |
14 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | 36:28 | 47 | P N V P P |
15 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 40:32 | 49 | N P V V P |
16 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 35:25 | 51 | N V P V V |
17 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 29:28 | 49 | V P V P P |
18 | ![]() | 32 | 12 | 10 | 10 | 40:31 | 46 | P V N N N |
19 | ![]() | 33 | 12 | 14 | 7 | 49:34 | 50 | V N N N N |
20 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 32:32 | 48 | P V N V N |
21 | ![]() | 33 | 12 | 10 | 11 | 43:42 | 46 | P N P P |
22 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 33:30 | 47 | V V N N V |
23 | ![]() | 33 | 12 | 9 | 12 | 37:39 | 45 | V N N V P |
24 | ![]() | 33 | 11 | 12 | 10 | 45:43 | 45 | V N P V N |
25 | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | 31:30 | 44 | V N N N V |
26 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:45 | 43 | P N P V P |
27 | ![]() | 34 | 10 | 15 | 9 | 33:37 | 45 | N N N V V |
28 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 36:35 | 45 | V P N V P |
29 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 35:45 | 43 | P N V V V |
30 | ![]() | 32 | 11 | 10 | 11 | 33:31 | 43 | V N V P V |
31 | ![]() | 33 | 9 | 15 | 9 | 41:44 | 42 | N V N N N |
32 | ![]() | 32 | 9 | 15 | 8 | 40:31 | 42 | P N V P N |
33 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 36:28 | 44 | N P N N V |
34 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 53:51 | 41 | N P P P V |
35 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 38:33 | 43 | V N P P V |
36 | ![]() | 32 | 12 | 6 | 14 | 29:35 | 42 | V N P V P |
37 | ![]() | 32 | 8 | 14 | 10 | 27:33 | 38 | N V N N P |
38 | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 35:45 | 41 | N V N P V |
39 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 32:38 | 41 | V V N N N |
40 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 27:36 | 39 | V V P N V |
41 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 45:45 | 38 | P P N N N |
42 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 34:45 | 36 | V N P V N |
43 | ![]() | 33 | 12 | 9 | 12 | 37:35 | 36 | N P V V N |
44 | ![]() | 32 | 8 | 10 | 14 | 24:31 | 34 | V V P P V |
45 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 33:43 | 39 | N P P N P |
46 | ![]() | 32 | 6 | 15 | 11 | 30:39 | 33 | P N N V P |
47 | ![]() | 34 | 8 | 15 | 11 | 34:38 | 36 | P N V N V |
48 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 30:40 | 35 | P P P P P |
49 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:55 | 32 | P V N P P |
50 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | 31:46 | 33 | P V P V V |
51 | ![]() | 32 | 8 | 10 | 14 | 29:51 | 33 | P N V V N |
52 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | 23:42 | 32 | P V N P P |
53 | ![]() | 32 | 8 | 10 | 14 | 27:35 | 30 | P N N N P |
54 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | 28:48 | 27 | N P P P P |
55 | ![]() | 33 | 5 | 10 | 18 | 30:57 | 25 | N N V P N |
56 | ![]() | 35 | 3 | 6 | 26 | 18:63 | 6 | P P P P N |
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -3 | N N N N |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 1 | 30:13 | 38 | V N N N P |
2 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 27:12 | 35 | V P V P P |
3 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 23:14 | 35 | N P V V V |
4 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 31:15 | 32 | N V V V N |
5 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 1 | 35:14 | 38 | N V N V V |
6 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 23:10 | 33 | N V N P V |
7 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:11 | 30 | N P V V N |
8 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 23:12 | 30 | V V N V N |
9 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 23:13 | 35 | P V V V N |
10 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:12 | 34 | P N V V V |
11 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:12 | 27 | V V V V P |
12 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:20 | 30 | N P V P V |
13 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | 26 | V V V P N |
14 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 22:14 | 30 | V N P V N |
15 | ![]() | 17 | 7 | 8 | 2 | 16:11 | 29 | N N V N N |
16 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:24 | 26 | V V V N P |
17 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:18 | 28 | V P V V V |
18 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 19:13 | 30 | V V N N P |
19 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:16 | 24 | N N V V P |
20 | ![]() | 17 | 6 | 8 | 3 | 21:12 | 26 | N V P N N |
21 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 15:11 | 29 | V V V N N |
22 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 14:13 | 25 | V N V V V |
23 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:20 | 28 | N P V V N |
24 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 17:11 | 24 | P V N N N |
25 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 15:21 | 25 | V P N P P |
26 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 19:13 | 28 | V N V V V |
27 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 15:11 | 24 | N N V P P |
28 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 4 | 16:15 | 25 | P V V N N |
29 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:17 | 24 | P V P P V |
30 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:23 | 27 | P P V P P |
31 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:17 | 27 | N N N V N |
32 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 14:12 | 24 | P P P N N |
33 | ![]() | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:13 | 23 | N V N N N |
34 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 4 | 18:17 | 23 | P V V V N |
35 | ![]() | 17 | 5 | 9 | 3 | 20:19 | 24 | N V N N V |
36 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:19 | 23 | N P V N P |
37 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 17:20 | 22 | V P V V V |
38 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 17:18 | 24 | P V V N V |
39 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:17 | 23 | N N P V V |
40 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 12:11 | 21 | V P V N N |
41 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:20 | 22 | P N N P V |
42 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:20 | 23 | P N N N V |
43 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 14:16 | 21 | N V N N P |
44 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 14:16 | 22 | P N N P N |
45 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:18 | 22 | P V V P P |
46 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:21 | 21 | N N N P P |
47 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 14:18 | 22 | V P V P P |
48 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:21 | 22 | P P P V V |
49 | ![]() | 16 | 3 | 10 | 3 | 15:19 | 19 | V N N N N |
50 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:24 | 19 | P V N N P |
51 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:23 | 17 | N P P V P |
52 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:24 | 15 | P N P V P |
53 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:19 | 17 | N N P P P |
54 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:28 | 19 | N V N V P |
55 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 12:23 | 15 | V N P N P |
56 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | 15:33 | 9 | P P P P P |
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | N N N |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:16 | 26 | N P N V N |
2 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 22:15 | 32 | P V P P P |
3 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 29:16 | 33 | V V N N P |
4 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:17 | 25 | P P N N V |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:21 | 28 | V P P P V |
6 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 21:13 | 33 | V P V V N |
7 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 | P V V P V |
8 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:15 | 29 | V P V V V |
9 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:23 | 23 | P P N N |
10 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 16:11 | 23 | N P V N V |
11 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 15:11 | 26 | P N V N P |
12 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:15 | 24 | P N N P N |
13 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:15 | 22 | P V N V P |
14 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 18:16 | 26 | V V V N P |
15 | ![]() | 16 | 5 | 8 | 3 | 22:17 | 23 | V N V N V |
16 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 15:16 | 25 | V V P P V |
17 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 12:15 | 20 | N V P V P |
18 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:17 | 23 | N V N V P |
19 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 4 | 16:16 | 23 | P N N N V |
20 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:19 | 20 | V N N N P |
21 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 17:19 | 22 | V N P V P |
22 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 19:20 | 23 | P V V P N |
23 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:19 | 19 | N P N P P |
24 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 13:14 | 21 | V V P N P |
25 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:17 | 22 | V N P V N |
26 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:29 | 21 | N P V N N |
27 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 11:15 | 19 | P P V P V |
28 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:20 | 20 | V N P V P |
29 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 23:20 | 18 | N P N N V |
30 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 15:26 | 19 | P V V N P |
31 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:18 | 17 | N P N N P |
32 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:26 | 17 | N V P N P |
33 | ![]() | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:18 | 17 | V N P N N |
34 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:20 | 17 | V N P P N |
35 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 12:16 | 17 | P N P P N |
36 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 11:19 | 17 | P P N V N |
37 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 23:25 | 16 | P N N P N |
38 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:17 | 16 | P V P N N |
39 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:31 | 17 | V P N N P |
40 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:24 | 16 | N N V P P |
41 | ![]() | 16 | 2 | 8 | 6 | 20:28 | 14 | N P N N N |
42 | ![]() | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:20 | 15 | N P P P V |
43 | ![]() | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:21 | 16 | N N N P V |
44 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 10:19 | 13 | P P N P V |
45 | ![]() | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:27 | 15 | N V N P N |
46 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 9:25 | 13 | P P N P V |
47 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:24 | 15 | V P V P P |
48 | ![]() | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:23 | 16 | N P P N N |
49 | ![]() | 16 | 1 | 9 | 6 | 19:30 | 12 | N N N N N |
50 | ![]() | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:26 | 16 | N V N N N |
51 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:20 | 13 | V P N V V |
52 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 10:25 | 10 | P P P P P |
53 | ![]() | 17 | 1 | 6 | 10 | 14:28 | 9 | V P N P P |
54 | ![]() | 16 | 1 | 9 | 6 | 16:23 | 12 | P N P V N |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | N N |
56 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 14 | 3:30 | 6 | P P N P P |
57 | ![]() | 17 | 0 | 6 | 11 | 8:29 | 6 | N P N P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Italia - Serie C, Girone A
Italia - Serie C, Girone B
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
22 Aprile | ||||||||
Triestina-Fano A J | 14:30 | Finale | Triestina ![]() | 0 - 1 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
Teramo-Modena | 15:00 | Cancellata | Teramo ![]() | - | ![]() | Tutte | ||
Fermana-Padova | 16:30 | Finale | Fermana ![]() | 1 - 1 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
Sudtirol-FeralpiSalò | 16:30 | Finale | Sudtirol ![]() | 3 - 2 | ![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | |
Bassano-Gubbio | 16:30 | Finale | Bassano ![]() | 0 - 1 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
Santarcangelo-Renate | 16:30 | Finale | Santarcangelo ![]() | 0 - 1 | 11![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
Pordenone-Sambenedettese | 16:30 | Finale | Pordenone ![]() | 4 - 0 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | |
Ravenna-Vicenza | 16:30 | Finale | Ravenna ![]() | 2 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
23 Aprile | ||||||||
AlbinoLeffe-Reggiana | 20:30 | Finale | AlbinoLeffe ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte |
Italia - Serie C, Girone C
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
22 Aprile | ||||||||
Cosenza-Rende | 14:30 | Finale | Cosenza ![]() | 0 - 3 | ![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | |
Racing Fondi-Catanzaro | 14:30 | Finale | Racing Fondi ![]() | 1 - 1 | ![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | |
Siracusa-Bisceglie | 14:30 | Finale | Siracusa ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
Paganese-SICULA LEONZIO | 14:30 | Finale | Paganese ![]() | 1 - 2 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | |
Reggina-Akragas | 16:30 | Finale | Reggina ![]() | 2 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | |
Casertana-Juve Stabia | 16:30 | Finale | Casertana ![]() | 3 - 1 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
Fidelis Andria-Matera | 18:30 | Finale | Fidelis Andria ![]() | 0 - 1 | ![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | |
Monopoli-Virtus Francavilla | 18:30 | Finale | Monopoli ![]() | 1 - 1 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
23 Aprile | ||||||||
Catania-Trapani | 20:45 | Finale | Catania ![]() | 1 - 2 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte |